






Услуга | Стоимость работ, руб |
|---|---|
Ремонт платы управления, пайка электронных компонентов в компьютерных моделях | от 2500 |
Ремонт регулятора натяжения, устранение рассинхронизаций, | от 1500 |
Регулировка высоты и глубины подачи зубчатой рейки | от 1500 |
Регулировка положения игловодителя, устранение перекоса | от 1500 |
Полная очистка, удаление старой смазки, регулировка | от 2000 |
Ремонт регулятора натяжения | от 2200 |
Ремонт регулятора шага | от 1500 |
Ремонт переключателя строчки | от 1500 |
Ремонт фрикциона, механизма намотки | от 1500 |
Ремонт узла переключения | от 1000 |
Полное техническое обслуживание, регулировка и настройка | от 2300 |
Восстановление узлов, регулировка | от 1500 |
Ремонт педали, двигателя, разъема | от 1800 |
Полное техническое обслуживание, регулировка и настройка | от 2800 |
Чистка и смазка всех механизмов | от 2500 |
Дефектация (не ремонтопригодна, ремонт не целесообразен, | 0/1000 |
Услуга | Стоимость работ, руб |
|---|---|
Ремонт платы управления, пайка электронных компонентов в компьютерных моделях | от 2500 |
Ремонт регулятора натяжения, устранение | от 1500 |
Регулировка высоты и | от 1500 |
Регулировка положения | от 1500 |
Полная очистка, удаление старой смазки, регулировка | от 2000 |
Ремонт регулятора натяжения | от 2200 |
Ремонт регулятора шага | от 1500 |
Ремонт переключателя | от 1500 |
Ремонт фрикциона, | от 1500 |
Ремонт узла переключения | от 1000 |
Полное техническое | от 2300 |
Восстановление узлов, | от 1500 |
Ремонт педали, двигателя, | от 1800 |
Полное техническое | от 2800 |
Чистка и смазка всех | от 2500 |
Дефектация (не | 0/1000 |






Все ваши данные строго конфиденциальны. Мы не передаем их третьим лицам и не рассылаем спам.